21 Anders Kristensen
Beskrivelse
Sæson | Hold | Kampe | Mål | Assist | Point | Udvisninger |
| 2004/2005 | Floorball-Liga vest | 22 | 11 | 8 | 19 | 27 |
| 2005/2006 | 2. division Vest (3) | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 2005/2006 | UMBRO-Liga Vest | 22 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2006/2007 | UMBRO-Liga Vest | 20 | 6 | 3 | 9 | 8 |
| 2007/2008 | UMBRO-liga Vest | 20 | 16 | 3 | 19 | 2 |
| 2007/2008 | 2. division Vest | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2008/2009 | UMBRO-liga Vest | 27 | 27 | 9 | 36 | 8 |
| 2009/2010 | UMBRO-liga Vest | 34 | 33 | 10 | 43 | 10 |
| 2010/2011 | Unihoc Floorball Liga | 38 | 33 | 22 | 55 | 16 |
| 2011/2012 | Unihoc Floorball Ligaen Herrer | 19 | 13 | 5 | 18 | 10 |
| 2012/2013 | Unihoc Floorball Ligaen Herrer | 25 | 13 | 6 | 19 | 0 |
| Alt i alt | 232 | 159 | 68 | 227 | 89 | |
| Gennemsnit (pr. kamp) | 0.69 | 0.29 | 0.98 | 0.38 | ||
Kampstatistik for indeværende sæson (2012/2013):
Copyright © Team Århus Floorball. Design: underdogs.dk Programmering: Morten Bohøj



Spillerinformation

Sæson



