26 Morten Fryland
Beskrivelse
Sæson | Hold | Kampe | Mål | Assist | Point | Udvisninger |
| 2001/2002 | Elitedivision Vest | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2002/2003 | Elitedivision Vest | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2003/2004 | Elitedivision Vest | 19 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 2004/2005 | Floorball-Liga vest | 22 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 2005/2006 | UMBRO-Liga Vest | 26 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 2006/2007 | UMBRO-Liga Vest | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2007/2008 | UMBRO-liga Vest | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2007/2008 | 2. division Vest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | UMBRO-liga Vest | 24 | 0 | 1 | 1 | 29 |
| 2009/2010 | 1. division Vest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | UMBRO-liga Vest | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 2. division Vest (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2010/2011 | Unihoc Floorball Liga | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2012/2013 | Unihoc Floorball Ligaen Herrer | 25 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Alt i alt | 200 | 0 | 16 | 16 | 52 | |
| Gennemsnit (pr. kamp) | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.26 | ||
Kampstatistik for indeværende sæson (2012/2013):
Copyright © Team Århus Floorball. Design: underdogs.dk Programmering: Morten Bohøj



Spillerinformation

Sæson



